<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domaine Public &#187; 1655</title>
	<atom:link href="http://www.domainepublic.ch/pages/1655/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainepublic.ch</link>
	<description>Analyses, commentaires et informations sur l&#039;actualité suisse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DP 1655</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/12179</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/12179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 21:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDITION]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainepublic.ch/?p=12179</guid>
		<description><![CDATA[<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/12179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pays des bonnes affaires</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/1227</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/1227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Danesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#171;En Suisse on paie tout moins cher&#187;, titre la Repubblica du 20 août.Le quotidien italien publie un reportage sur les frontaliers des courses qui prennent d&#8217;assaut les supermarchés tessinois. Il piste les ménagères qui achetent [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;En Suisse on paie tout moins cher&raquo;, titre la Repubblica du 20 août.<br />Le quotidien italien publie un reportage sur les frontaliers des courses qui prennent d&#8217;assaut les supermarchés tessinois. Il piste les ménagères qui achetent leurs patates pour une bouchée de pain (1,75 euro pour 2,5 kilos à Chiasso contre 1,85 à Milan pour une livre seulement). Sans parler du lait (un litre pour 92 centimes d&#8217;euro au lieu de 1,22) et des saucisses qui passent presque du simple au double (un euro contre 1,70 pour deux cent grammes). Les CD se vendent à 14 euros seulement (22 dans le chef-lieu lombard).  Vingt aspirines valent 4,10 euros, (6,90 dans les pharmacies milanaises).  Mais c&#8217;est l&#8217;essence qui fait toujours courir les automobilistes. Un litre de sans plomb coûte un peu plus d&#8217;un euro  alors qu&#8217;en Italie elle en vaut 1,30. Alors le week-end, on met toute la famille dans la voiture et on va faire le plein en Suisse.	md</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/1227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suisse en miniatures : Fromage à vendre</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/1228</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/1228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Danesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les affiches disent non à l&#8217;extension de la libre circulation. La route de l&#8217;Emmental inspire le front du refus. Sans résistance. Il n&#8217;y a pas de publicité pour le oui. En revanche toutes les fermes [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les affiches disent non à l&#8217;extension de la libre<br />
circulation. La route de l&#8217;Emmental inspire le front du refus. Sans<br />
résistance. Il n&#8217;y a pas de publicité pour le oui. En revanche toutes<br />
les fermes vendent du fromage (Käse zu verkaufen) et des draps tendus<br />
dans le jardins familiaux souhaitent joyeux anniversaire à Peter,<br />
Ruedi, Monika et Vreni et tant d&#8217;autres entre 0 et 99 ans. Un caprice<br />
du terroir qui se perpétue au-delà du col du Glaublenberg, jusqu&#8217;à<br />
Sarnen, dans le demi canton d&#8217;Obwald.<br />La montée commence au cœur de<br />
l&#8217;Entlebuch, unique réserve suisse de biosphère consacrée par l&#8217;Unesco<br />
en 2001. Le tourisme écologique, sur la paille et sans pesticides,<br />
attire mobilhomes et voitures de tous les pays voisins. Le trafic est<br />
intense à la barbe du prix de l&#8217;essence (moins chère en Suisse malgré<br />
sa réputation) et de l&#8217;air frais. La route alterne faux plats et pentes<br />
à dix pour cent. Eloignée de l&#8217;axe Berne &#8211; Lucerne, elle profite des<br />
eaux vivaces de l&#8217;Entlen. Les vaches ruminent en paix et les pêcheurs<br />
somnolent sur les rochers.<br />Mille mètres plus bas, le lac de Sarnen<br />
coule un après-midi tranquille, avant le déluge. Pas de vent dans<br />
l&#8217;atmosphère blanche. C&#8217;est l&#8217;heure du repas. La ville ferme les yeux.<br />
Nicolas de Flüe veille. On se rend toujours à son ermitage à<br />
Flu‘li-Ranft dans le Melchtal. Seule la gare frémit au passage du train<br />
pour Interlaken, sous le regard distraits des retraités en vacances.<br />
Caravanes et cyclotouristes passent en trombe vers le Brunnig ou le<br />
Pilatus. La seule ligne à cremaillère des CFF grimpe vers le sommet via<br />
124 ponts et des rampes vertigineuses. Lungern et son bassin<br />
multicolore, à quelques encablures du col, dévoilent en un coup d&#8217;œil<br />
le bonheur alpin. Tant pis si les bouchons étouffent le glamour<br />
montagnard. <br />La descente à pic sur Meiringen efface tout. L&#8217;Aar<br />
quitte les gorges de Innertkirchen et roule heureux vers le lac de<br />
Brienz. Sherlock Holmes est mort ici une première fois, piégé par son<br />
pire ennemi, le professeur Moriarty. Les fans du détective visitent les<br />
chutes de Reichenbach comme on part en pèlerinage. Une statue plantée<br />
au centre ville et un petit musée logé dans les caves de l&#8217;église<br />
anglaise achèvent la représentation. Les Anglais adorent Meiringen qui<br />
revendique la découverte de la meringue, so lovely. Depuis trois siècle<br />
et demi, ils viennent en villégiature aux pieds de la Jungfrau et des<br />
Scheidegg. Deux cents soldats de sa Majesté y ont même été internés à<br />
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.<br />Au restaurant, le garçon se<br />
confond avec les acteurs de séries B américaines. Le pittoresque des<br />
lieux flirte parfois avec le laisser-aller. Mais les statistiques<br />
réjouissantes du premier trimestre 2005 -davantage de Chinois,<br />
d&#8217;Indiens et des Russes qui compensent la fuite des Japonais, des<br />
Américains et des Israéliens &#8211; calment l&#8217;angoisse des hôteliers et<br />
repoussent les rénovations urgentes.<br />Les touristes traversent<br />
Andermatt d&#8217;est en ouest. Le chef-lieu d&#8217;Urserern retrouve son axe<br />
historique délaissé au profit du Gothard. Trois kilomètres plus loin,<br />
la tour d&#8217;Hospenthal, ancienne succursale du monastère de Disentis,<br />
compte par milliers les véhicules, en haut en bas, à la queue leu leu,<br />
qui martyrisent la route en direction du Tessin. Les groupes nippons se<br />
morfondent sagement dans le hall de la gare. Les plus entreprenants<br />
posent dans les bras des chauffeurs des cars postaux. Quand le<br />
panoramique arrive, ils se précipitent en bon ordre, heureux de<br />
poursuivre le voyage, Zermatt ou Saint-Moritz au milieu des glaciers<br />
éternels, un peu en retrait depuis le début du siècle. <br />Les<br />
bénédictins de Disentis obervent en silence le va-et-vient du soir.<br />
Depuis le Lukmanier, depuis l&#8217;Oberalp qui renvoient l&#8217;écho de la cloche<br />
qui bat le rappel. La messe réunit les fidèles dans l&#8217;église de<br />
Saint-Martin, à moitié vide à moitié pleine. La Street Parade de Zurich<br />
excite davantage la spiritualité sexuée des générations post-atomiques.<br />
L&#8217;éternité tombe sur le village avec la nuit. Les rues désertes, le<br />
ciel barbapapa figent la vallée dans la mousse glacée du Rhin. On mange<br />
capuns &#8211; paupiettes de viande en feuilles de blette &#8211; et pizzokels -<br />
une sorte de spŠtzli &#8211; dans l&#8217;intimité humide des foyers. Agglutinés<br />
les uns aux autres, comme les tombes des cimetières. Qui assiègent les<br />
églises et avancent en rang, mort après mort, épouvantables et kitsch,<br />
défiant le temps et la mémoire. <br />Sous des kilomètres de gneiss, le<br />
tunnel de base du Gothard s&#8217;essoufle. La roche résiste à la dynamite et<br />
aux fraiseuses. Elle se referme ou elle s&#8217;effrite. A la surface,<br />
Alptransit annonce le bonheur à venir: Milan-Zurich en deux heures et<br />
quarante minutes (au lieu des quatre heures d&#8217;aujourd&#8217;hui). Et à Berne<br />
on discute d&#8217;un ascensceur futuriste capable d&#8217;aspirer pendulaires et<br />
vacanciers jusqu&#8217;à Sedrun, voisine de Disentis.<br />Le lac de<br />
Sainte-Marie cogne le barrage. Il y a peu d&#8217;eau. Le Lukmanier verdit<br />
après la neige nocturne. Le vent du Nord polit le paysage. Les citadins<br />
affamés envahissent déjà les pâturages, surpris en culottes et<br />
débardeurs par l&#8217;automne précoce. De deux mille à trois cents mètres,<br />
du froid au chaud, de la formagella d&#8217;alpage aux PME de la plaine<br />
naissante. Biasca tourne en rond entre les vallées de Blenio et de la<br />
Leventina. Le bourg, entouré de carrières &#8211; il fournit marbre et granit<br />
à tout le pays &#8211; couve une jalousie secrète à l&#8217;égard de Bodio,<br />
orpheline de ses fonderies mais désormais portail méridional des NLFA. <br />A<br />
Giornico, qui regorge d&#8217;églises et chapelles bâties par la foi<br />
infatigable du Moyen-Age, on se souvient encore de la battaglia dei<br />
sassi grossi. Le 28 décembre 1478, moins de mille Confédérés<br />
repousèrent à coup de pierres l&#8217;armée milanaise, dix fois plus<br />
nombreuse. Et obligèrent le duc Galéas Sforza à renoncer à la<br />
Leventina. Maintenant l&#8217;autoroute franchit à toute allure le profil<br />
impétueux de la vallée. Plus rien ne lui barre le chemin, jusqu&#8217;à<br />
Airolo. Une enfilade de maisons collées à la pente qui dégringole vers<br />
la rivière, le Tessin, coincée entre le chemin de fer et les boucles de<br />
la N2. Là aussi, un choix de pâtes dures comble les routards. Notamment<br />
le piora à base de lait cru. Une pluie écossaise arrose le val Bedretto<br />
qui s&#8217;écarte du Gothard. Le Nufenen se cache à 2478 mètres d&#8217;altitude.<br />
Il neige. C&#8217;est le 15 août. La vierge Marie plane au-dessus des nuages.<br />
La vallée de Conches brille dans les flaques d&#8217;eau. md</p>
<p>Ce texte a été rédigé lors d&#8217;un tour à vélo entre Berne et Brigue.<br />Les<br />
informations sur le tunnel de base du Gothard sont tirée d&#8217;un dossier<br />
publié dans le numéro du 8 juillet 2005 de l&#8217;hebdomadaire Area<br />
(www.area7.ch).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/1228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique énergétique : La Suisse à la traîne</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/2693</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/2693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Daniel Delley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement / énergie]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cet été, le prix du baril de brut a franchi le seuil des soixante dollars. On peut bien sûr dénoncer l&#8217;action des spéculateurs. Et mettre en cause la forte croissance économique énergivore de la Chine [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet été, le prix du baril de brut a franchi le seuil des soixante dollars. On peut bien sûr dénoncer l&#8217;action des spéculateurs. Et mettre en cause la forte croissance économique énergivore de la Chine et l&#8217;énorme gaspillage américain. Maigre consolation: ce prix, en termes réels, est encore inférieur à celui d&#8217;il y a vingt ans. Mais plus grave encore, le pic de production semble atteint : en clair, le volume consommé va prochainement dépasser celui des nouveaux gisements découverts. Et le fossé entre l&#8217;offre et la demande va croître. Signe qui ne trompe pas, les grandes sociétés pétrolières n&#8217;investissent plus guère dans la prospection, le transport et le raffinage; elles diversifient leurs activités, conscientes que l&#8217;or noir n&#8217;a plus grand avenir.<br />C&#8217;est dire que nous allons vers des jours difficiles. Car aucune solution de remplacement n&#8217;est disponible à court terme. Les techniques de purification du charbon ne sont pas opérationnelles; l&#8217;énergie nucléaire ne paraît pas politiquement acceptable aujourd&#8217;hui et il faut compter quinze à vingt ans pour réaliser une centrale. Quant au carburant issu de la biomasse, il ne représentera jamais qu&#8217;une faible part des besoins actuels : la production de carburant vert sur la totalité de la surface agricole helvétique ne suffirait à alimenter qu&#8217;un quart du parc automobile. <br />Raison de plus pour hâter la mise en &oelig;uvre d&#8217;une politique basée sur les économies d&#8217;énergie et les énergies renouvelables. D&#8217;autant plus que la Suisse ne fait plus bonne figure en comparaison européenne. Le dernier numéro du bulletin de l&#8217;Office fédéral de l&#8217;énergie dresse un tableau préoccupant. Que ce soit en matière d&#8217;utilisation du bois, de capteurs solaires, de biogaz, de photovoltaïque, plusieurs pays européens font mieux que nous. L&#8217;Union européenne s&#8217;est fixé des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables. Les pays ayant adopté un mode de rémunération équitable de ces énergies connaissent une progression impressionnante de leur production. Ainsi en Autriche, la part du courant d&#8217;origine renouvelable progresse à pas de géant et devrait représenter 78% de sa consommation électrique en 2010. En juin dernier, Bruxelles a émis une série de propositions d&#8217;économies pour diminuer la consommation de 20% à l&#8217;horizon 2020. Même la Chine, dont les médias soulignent la fringale énergétique, a adopté un programme ambitieux pour améliorer l&#8217;efficacité énergétique.<br />En Suisse, la base constitutionnelle nécessaire existe depuis quinze ans. Mais sa traduction se heurte à la répartition des compétences entre Confédération et cantons. Par ailleurs les milieux économiques ont réussi à écarter les mesures contraignantes au profit d&#8217;une autogestion &#8211; objectifs fixés en commun avec l&#8217;Etat, mesures librement consenties &#8211; peu compatible avec l&#8217;urgence du problème.	jd</p>
<p>Energeia, Bulletin de l&#8217;Office fédéral de l&#8217;énergie, juin 2005.<br />www.euractiv.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/2693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edito : La libre circulation parce que c&#8217;est l&#8217;intérêt des salariés</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/2694</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/2694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Daniel Delley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suisse-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;une campagne référendaire, le temps n&#8217;est plus aux arguments de principe et aux généralités. Dire que la Suisse fait tout naturellement partie de l&#8217;Europe, que les étrangers ont depuis toujours contribué à [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d&#8217;une campagne référendaire, le temps n&#8217;est plus aux arguments de principe et aux généralités. Dire que la Suisse fait tout naturellement partie de l&#8217;Europe, que les étrangers ont depuis toujours contribué à notre richesse, que nous avons besoin d&#8217;accéder aux nouveaux marchés de l&#8217;Est européen, que les expériences faites jusqu&#8217;ici avec les accords bilatéraux sont positives, tout cela ne convaincra pas les citoyennes et les citoyens hésitants.<br />A l&#8217;évidence, la peur domine le débat. Peur pour l&#8217;emploi, peur pour le salaire. Une peur alimentée par un contexte économique plus rude qui voit se multiplier les restructurations et leur cortège de suppressions d&#8217;emplois, les rationalisations et la péjoration des conditions de travail qu&#8217;elles induisent, les déqualifications provoquées par l&#8217;évolution technologique et les pertes de salaire qui s&#8217;ensuivent. Et il faudrait encore subir la concurrence de travailleurs étrangers prêts à accepter des salaires indécents ?<br />Cette peur est compréhensible, mais elle n&#8217;est pas justifiée. Certes les abus ne sont pas exclus, mais ils pourront être combattus grâce aux mesures d&#8217;accompagnement. Avec l&#8217;extension de la libre circulation, le marché du travail sera mieux contrôlé, la déclaration de force obligatoire des conventions collectives plus facilement possible. Et dans les secteurs sans conventions, les organisations syndicales auront à guerroyer pour que les commissions cantonales tripartites exercent efficacement leur contrôle. <br />En cas de rejet de l&#8217;extension de la libre circulation, ce n&#8217;est pas le statu quo qui prévaudra. Car l&#8217;Union européenne ne pourra réagir que négativement à ce rejet. On ne peut prévoir dans le détail toutes les modalités de cette réaction. Mais à coup sûr nos relations avec Bruxelles se tendront, ce qui pénalisera gravement nos exportations. Et quand les exportations sont à la peine, c&#8217;est toute l&#8217;économie nationale qui souffre.<br />Le refus de l&#8217;extension de la libre circulation ne contribuerait donc pas, bien au contraire, à la sauvegarde des emplois et à la garantie du niveau actuel des salaires. Et l&#8217;absence de mesures efficaces de contrôle favoriserait le travail clandestin, à des conditions qui elles représentent le vrai danger pour les salariés.	jd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/2694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courte vue</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/2695</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/2695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Daniel Delley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le climat économique plus rude ne contribue pas à améliorer la qualité de l&#8217;action politique. Pour preuve, la récente décision du Conseil national à propos de l&#8217;assurance contre les risques à l&#8217;exportation.Au début des années [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le climat économique plus rude ne contribue pas à améliorer la qualité de l&#8217;action politique. Pour preuve, la récente décision du Conseil national à propos de l&#8217;assurance contre les risques à l&#8217;exportation.<br />Au début des années nonante, le Parlement avait décidé d&#8217;impliquer la Direction du développement et de la coopération dans la gestion de cette assurance. Décision logique qui devait favoriser la prise en compte des principes de politique extérieure &#8211; droits humains, promotion de la paix, protection de l&#8217;environnement ou coopération au développement &#8211; lors de l&#8217;octroi de garanties aux projets des entreprises privées. La majorité du Conseil national vient de supprimer ce droit de regard. En effet, les offices fédéraux ne pourront plus déléguer de représentants au sein du conseil d&#8217;administration de la nouvelle assurance. Les organisations de politique du développement sont également mises à l&#8217;écart puisque disparaît l&#8217;organe consultatif chargé de préaviser les cas litigieux.<br />Dans la même veine des décisions à courte vue, les ONG et les organisations économiques présentes dans les délégations officielles de la Confédération paieront à l&#8217;avenir les frais de déplacement et de séjour de leurs représentants. Si les économies ainsi réalisées restent très modestes, la charge pour les ONG risque de devenir dissuasive. La décision du Conseil fédéral est d&#8217;autant moins justifiée que ces organisations fournissent bénévolement un travail considérable d&#8217;analyse, de préparation des conférences internationales et de rédaction des textes officiels.	jd</p>
<p>Global+ n°15, printemps 2005<br />www.swisscoalition.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/2695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Littérature : Rhinocéros et poissons rouges : ménageries du désespoir</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/3032</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/3032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Dubuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[On entre dans le roman de Bernard Comment comme dans un torrent. Cette prose roule, à coups de ruptures ou glissements d&#8217;associations d&#8217;idées, un flux de conscience d&#8217;emblée porteur des thèmes majeurs du livre : [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On entre dans le roman de Bernard Comment comme dans un torrent. Cette prose roule, à coups de ruptures ou glissements d&#8217;associations d&#8217;idées, un flux de conscience d&#8217;emblée porteur des thèmes majeurs du livre : la fascination du narrateur pour les couleurs de la mort &#8211; la teinte bleutée du visage de son ami Charles, suicidé au cyanure, la blancheur mortelle d&#8217;Agathe, disparue en montagne, les débris sanglants de Paule, drapeau tragique et dérisoire; l&#8217;impossibilité de manifester ses sentiments, proche de l&#8217;autisme; la peur phobique de l&#8217;asymétrique &#8211; réflexe vital dans son métier de grutier, où stabilité est synonyme de sécurité ; rituel au poker qui privilégie les paires ; choix affectifs, car les amis et les femmes de ce héros sans nom et sans visage vont invariablement par deux : Robert surgit à la mort de Charles et devient un autre lui-même ; Paule est entrée dans sa vie pour remplacer Agathe, ce qui ne lui a pas évité une mort violente que le narrateur ne parvient pas à se pardonner.<br />Promis à un bel avenir scientifique, il a tout abandonné pour devenir grutier. Dans sa cage vitrée, à quarante mètres du sol, il est &laquo;heureux&raquo; comme &laquo;un poisson hors de l&#8217;eau&raquo;. Après ses heures de chantier, il joue au poker et dépense l&#8217;argent gagné en achat de poissons exotiques dont il garnit un énorme aquarium. Les poissons sont de m&oelig;urs cruelles, ils se dévorent entre eux ou crèvent de façon mystérieuse, sorte d&#8217;illustration microcosmique du monde des humains. Après la mort du dernier poisson, et un bain lustral dans l&#8217;aquarium définitivement vidé de ses occupants, le héros prend la décision de quitter la Suisse.<br />Robert, rencontré au buffet de la gare de Cornavin, est lui aussi en rupture : maître saucier renommé à Paris, mais désormais supplanté par de &laquo;petits marmitons bardés de leurs certitudes&raquo;, il choisit de suivre le narrateur. Il devient alors le cuisinier attitré d&#8217;un modeste hôtel du Jura. Mais son passé ne le lâche pas et il décide de disparaître après avoir accommodé son dernier repas.<br />D&#8217;une facture plus classique, le gros roman de Claude Delarue alterne, chapitre après chapitre, le récit-il centré sur Cesare Saba, vrai marin et faux poète, et le récit-je, porté par la voix de Samuel, peintre raté et faussaire de génie, sans oublier Youri Malaspina, véritable escroc et faux génie musical. Le livre se construit ainsi sur deux axes, le principe de déplaisir, colonne vertébrale des principaux personnages, tous habités par une &laquo;sereine désespérance&raquo;, et la thématique du vrai et du faux. <br />Pour redresser des finances en perdition, Malaspina et sa maîtresse, la Contessa Imogène McLean de Monfalcone, imaginent d&#8217;exploiter le masochisme inhérent à la nature humaine en créant sur la côte dalmate des lieux de villégiature calqués sur le modèle des camps de concentration. Les touristes paient très cher le douloureux plaisir d&#8217;être traités en sous-hommes, assoiffés, affamés et torturés. Samuel de son côté est encore très amoureux d&#8217;Imogène, dont il a été l&#8217;amant dix ans auparavant. Mais son perpétuel désir de se nuire l&#8217;empêchera toujours d&#8217;être heureux. Et quand il s&#8217;agit, en sa qualité d&#8217;expert mondialement reconnu, d&#8217;authentifier une gravure de Dürer représentant le fameux rhinocéros, il déclare que c&#8217;est un faux, mensonge dont l&#8217;animal se venge instantanément en couvrant la vieille ville de Genève de monstrueux excréments.	<br />Ces deux romans, d&#8217;auteurs suisses régulièrement publiés en France, se déroulent dans des décors qui font la part belle à leur patrie d&#8217;origine, &laquo;ce pays de neurasthéniques congénitaux&raquo; (La Comtesse dalmate, p. 259). Leurs héros mélancoliques se ressemblent ; mais, si le collectionneur de poissons rouges nous touche par son côté faible et contemplatif, Samuel, lui, est animé d&#8217;une énergie autodestructrice fascinante et d&#8217;un ravageur humour noir.</p>
<p>	Catherine Dubuis</p>
<p>Bernard Comment, Un poisson hors de l&#8217;eau, <br />Paris, Seuil, 2004.<br />Claude Delarue, La Comtesse dalmate <br />et le principe de déplaisir, Paris, Fayard, 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/3032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terre en l&#8217;air</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/3338</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/3338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Faes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les photographies aériennes sont à la mode. Les images &#171; vu du ciel &#187; abondent que se soit dans de beaux livres ou en cartes postales. Pourtant, l&#8217;exposition Vol dans le passé, présentée actuellement au [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les photographies aériennes sont à la mode. Les images &laquo; vu du ciel &raquo; abondent que se soit dans de beaux livres ou en cartes postales. Pourtant, l&#8217;exposition Vol dans le passé, présentée actuellement au Musée national à Zurich jusqu&#8217;au 13 septembre, évite aussi bien l&#8217;anecdote sur la vie quotidienne que l&#8217;illustration de phénomènes naturels exotiques. Les quelque trois cent photographies de Georg Gerster, né en 1928 à Winterthour, captivent au contraire par leur apparente abstraction. En sélectionnant uniquement les images de sites archéologiques parmi les trois mille réalisées par ce pionnier de la photographie aérienne, Charlotte Trümpler, curatrice au Ruhrlandmuseum à Essen où l&#8217;exposition a initialement été montée, a vu juste. Les images sont d&#8217;autant plus fascinantes qu&#8217;elles ne jouent pas sur la proximité affective mais sur l&#8217;étrangeté du point de vue offert sur des édifices souvent imposants. L&#8217;unité thématique combinée à l&#8217;usage d&#8217;un format unique et à la prise de vue inhabituelle force le regard à se focaliser sur les formes créées par les monuments, les routes et les paysages. La beauté abstraite de ces constructions géométriques émerveille. Il faut saluer cette première présentation d&#8217;envergure de l&#8217;oeuvre de Georg Gerster surtout connu pour ses vues des Alpes qui ont marqué l&#8217;identité visuelle de Swissair pendant vingt ans.<br />Le deuxième volet de cet hommage, curieusement intitulé La Suisse souterraine est plus discutable. A la demande du Musée national, Gerster a photographié deux sites archéologique ou historique de chacun des 26 cantons. Le lien entre les vues aériennes à l&#8217;esthétique très travaillée et celles utilisées comme méthode importante de prospective archéologique est certes intéressant mais il échappe complètement au visiteur. Installé dans une salle distincte, notre héritage national fait bien pâle figure à côté des sites en grande partie classés au patrimoine culturel mondial ! Reste l&#8217;impression qu&#8217;il a fallu justifier par un ajout helvétiquement correct une exposition qui n&#8217;en avait aucun besoin.	cf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainepublic.ch/articles/3338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révision de l&#8217;AI et les droits de la personne</title>
		<link>http://www.domainepublic.ch/articles/4740</link>
		<comments>http://www.domainepublic.ch/articles/4740#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gavillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI (assurance-invalidité)]]></category>
		<category><![CDATA[Politique sociale]]></category>
		<category><![CDATA[1655]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le débat parlementaire et public sur la 5ème révision de l&#8217;assurance invalidité (AI) sera faussé par un chantage. Taisez vos critiques pour ne pas compromettre le sauvetage ! Quand on est en perdition (l&#8217;AI coule [...]<hr /><a href="http://www.domainepublic.ch">Le site de Domaine Public</a><hr />]]></description>
